EPROM ELECTRONIC
EPROM ELECTRONIC

Hier finden Sie uns

EPROM ELECTRONIC
Buddestraße 31
51429 Bergisch Gladbach

 

Geschäftsführer:

Sadik Yildirim

 

Internet:

www.eprom-electronic.com

 

Email:

kontakt@eprom-electronic.com

Kontakt

Rufen Sie einfach an unter

 

+49 176 84892943

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

CHIPTUNING-LKW-MERCEDES

Typ Leistung Original Nm Original Mit Chiptuning + Nm

Preis

 

 

 
Vario

 

613D/813D-DA 129 PS / 95 KW 490 Nm 160 PS / 118 KW + 83 Nm -650
614D/814D-DA 136 PS / 100 KW 520 Nm 170 PS / 125 KW + 86 Nm -650
615D/815D-DA 150 PS / 110 KW 580 Nm 190 PS / 140 KW + 125 Nm -650
616D/816D-DA 156 PS / 115 KW 610 Nm 190 PS / 140 KW + 115 Mm -650
618D/818D-DA 177 PS / 130 KW 675 Nm 220 PS / 162 KW + 130 Nm

-800

 

 

 
Econic

 

Econic 231 PS / 170 KW 810 Nm 282 PS / 207 KW + 100 Nm -800
Econic 279 PS / 205 KW 1100 Nm 331 PS / 243 KW + 140 Nm -800
Econic 286 PS / 210 KW 1120 Nm 330 PS / 242 KW + 145 Nm -800
Econic 326 PS / 240 KW 1300 Nm 384 PS / 282 KW + 185 Nm

-800

 

 

 
Atego

 

Atego 4.25 R4

122 PS / 90 KW 470 Nm 170 PS / 125 KW + 100 Nm -650
Atego 4.25 R4 129 PS / 90 KW 500 Nm 170 PS / 129 KW + 95 Nm -650
Atego 4.25 R4 150 PS / 110 KW 580 Nm 190 PS / 140 KW + 125 Nm -650
Atego 4.25 R4 156 PS / 115 KW 610 Nm 190 PS / 140 KW + 110 Nm -650
Atego 4.25 R4 177 PS / 130 KW 675 Nm 220 PS / 162 KW + 130 Nm -650
Atego 4.8 R4 218 PS / 160 KW 810 Nm 268 PS / 197 KW + 125 Nm -800
Atego 6.37 R6 231 PS / 170 KW 810 Nm 282 PS / 207 KW + 100 Nm -800
Atego 6.37 R6 238 PS / 175 KW 850 Nm 282 PS / 207 KW + 100 Nm -800
Atego 6.37 R6 256 PS / 188 KW 970 Nm 300 PS / 221 KW + 105 Nm -800
Atego 6.37 R6 279 PS / 205 KW 1100 Nm 331 PS / 243 KW + 140 Nm -800
Atego 6.37 R6 286 PS / 210 KW 1120 Nm 330 PS / 242 KW + 145 Nm

-800

 

 

 
Axor

 

Axor 6.4 R6 231 PS / 170 KW 810 Nm 280 PS / 206 KW + 100 Nm -800
Axor 6.4 R6 238 PS / 175 KW 850 Nm 282 PS / 207 KW + 100 Nm -800
Axor 6.4 R6 256 PS / 188 KW 970 Nm 300 PS / 221 KW + 105 Nm -800
Axor 6.4 R6 279 PS / 205 KW 1100 Nm 331 PS / 243 KW + 140 Nm -800
Axor 6.4 R6 286 PS / 210 KW 1120 Nm 330 PS / 242 KW + 145 Nm -800
Axor 7.2 R6 326 PS / 240 KW 1300 Nm 384 PS / 282 KW + 185 Nm -800
Axor 12.0 R6 354 PS / 260 KW 1850 Nm 410 PS / 301 KW + 215 Nm -800
Axor 12.0 R6 360 PS / 265 KW 1850 Nm 410 PS / 301 KW + 215 Nm -800
Axor 12.0 R6 401 PS / 295 KW 2000 Nm 460 PS / 338 KW + 215 Nm -800
Axor 12.0 R6 428 PS / 315 KW 2100 Nm 490 PS / 360 KW + 200 Nm

-800

 

 

 
Actros

 

Actros 12.0 V6 320 PS / 235 KW 1650 Nm 379 PS / / 279 KW + 175 Nm -800
Actros 12.0 V6 360 PS / 265 KW 1850 Nm 424 PS / 312 KW + 195 Nm -800
Actros 12.0 V6 408 PS / 300 KW 2000 Nm 480 PS / 353 KW + 220 Nm -800
Actros 12.0 V6 435 PS / 320 KW 2100 Nm 500 PS / 368 KW + 245 Nm -800
Actros 12.0 V6 476 PS / 335 KW 2200 Nm 544 PS / 400 KW + 255 Nm -800
Actros 12.0 V8 503 PS / 370 KW 2400 Nm 590 PS / 434 KW + 275 Nm -800
Actros 12.0 V8 510 PS / 375 KW 2400 Nm 590 PS / 434 KW + 275 Nm -800
Actros 12.0 V8 537 PS / 395 KW 2500 Nm 600 PS / 441 KW + 307 Nm -800
Actros 12.0 V8 551 PS / 405 KW 2600 Nm 631 PS / 464 KW + 303 Nm -800
Actros 12.0 V8 578 PS / 425 KW 2700 Nm 630 PS / 463 KW + 355 Nm -800
Actros 12.0 V8 598 PS / 440 KW 2680 Nm 650 PS / 478 KW + 305 Nm -950
Black Edition 610 PS / 449 KW 3100 Nm 700 PS / 515 KW + 350 Nm

-950

 

 

 

 
 
Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau.
Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgeführt ist, fragen Sie einfach nach.

 

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}