EPROM ELECTRONIC
EPROM ELECTRONIC

Hier finden Sie uns

EPROM ELECTRONIC
Buddestraße 31
51429 Bergisch Gladbach

 

Geschäftsführer:

Sadik Yildirim

 

Internet:

www.eprom-electronic.com

 

Email:

kontakt@eprom-electronic.com

Kontakt

Rufen Sie einfach an unter

 

+49 176 84892943

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

CHIPTUNING-SAAB

Motor Leistung Original Treibstoff mit Chiptuning Drehmoment

Preis

 

 

 
Saab 900
Baujahr 1993 bis 1999

 

2.0 Turbo 185 PS / 136 KW Benzin 210 PS / 154 KW +55 NM  
2.3 i 150 PS / 110 KW Benzin 164 PS / 120 KW +17 NM  
2.5 V6 170 PS / 125 KW Benzin 187 PS / 138 KW +18 NM  

 
Saab 9000
ab Baujahr 1993 bis 1999

 

2.0 Turbo 150 PS / 110 KW Benzin 177 PS / 130 KW +60 NM  
2.0 Turbo 185 PS / 136 KW Benzin 210 PS / 154 KW +55 NM  
2.3 i 150 PS / 110 KW Benzin 164 PS / 120 KW +17 NM  
2.3 Turbo 170 PS / 125 KW Benzin 195 PS / 143 KW +60 NM  
2.3 Turbo 200 PS / 147 KW Benzin 228 PS / 168 KW +60 NM  
2.3 Turbo 225 PS / 165 KW Benzin 251 PS / 185 KW +50 NM  
3.0 V6 210 PS / 155 KW Benzin 229 PS / 168 KW +18 NM  

 
Saab 9-3 (YS3D)
Baujahr 1998 bis 2002

 

2.0i 130 PS / 96 KW Benzin 143 PS / 105 KW +14 NM -400
2.0 Turbo 150 PS / 110 KW Benzin 177 PS / 130 KW +60 NM -400
2.0 Turbo 185 PS / 136 KW Benzin 210 PS / 154 KW +55 NM -400
2.0 Turbo 200 PS / 147 KW Benzin 225 PS / 165 KW +60 NM -400
2.0 Turbo 205 PS / 151 KW Benzin 225 PS / 165 KW +55 NM -400
2.2 TiD 115 PS / 84 KW Diesel 145 PS / 107 KW +70 NM -400
2.2 TiD 125 PS / 92 KW Diesel 150 PS / 110 KW +60 NM -400
2.3 i 150 PS / 110 KW Benzin 164 PS / 120 KW +17 NM -400
2.3 Turbo 225 PS / 165 KW Benzin 251 PS / 185 KW +50 NM -400

 
Saab 9-3 (YS3F)
ab Baujahr 2003

 

1.8 i 122 PS / 90 KW Benzin 134 PS / 99 KW +14 NM -450
1.8 Turbo 150 PS / 110 KW Benzin 178 PS / 131 KW +60 NM -450
1.9 TiD 120 PS / 88 KW Diesel 160 PS / 118 KW +65 NM -450
1.9 TiD 150 PS / 110 KW Diesel 180 PS / 132 KW +60 NM -450
2.0 Turbo 210 PS / 154 KW Benzin 234 PS / 172 KW +55 NM -450
2.8 V6 Turbo 250 PS / 184 KW Benzin 280 PS / 206 KW +56 NM -450

 
Saab 9-5
ab Baujahr 1997

 

1.9 TiD 150 PS / 110 KW Diesel 180 PS / 132 KW +60 NM -400
2.0 Turbo 150 PS / 110 KW Benzin 177 PS / 130 KW +60 NM -400
2.0 Turbo BP 180 PS / 132 KW Benzin 200 PS / 147 KW +56 NM -400
2.2 TiD 120 PS / 88 KW Diesel 150 PS / 110 KW +60 NM -400
2.3 Turbo 170 PS / 125 KW Benzin 195 PS / 143 KW +60 NM -400
2.3 Turbo 185 PS / 136 KW Benzin 212 PS / 156 KW +65 NM -400
2.3 Turbo BP 210 PS / 154 KW Benzin 236 PS / 174 KW +60 NM -400
2.3 Turbo 220 PS / 162 KW Benzin 250 PS / 184 KW +55 NM -400
2.3 Turbo 250 PS / 184 KW Benzin 288 PS / 212 KW +53 NM -400
2.3 Turbo 260 PS / 191 KW Benzin 288 PS / 212 KW +50 NM -400
3.0 TiD 175 PS / 129 KW Diesel 205 PS / 151 KW +65 NM -400
3.0 TiD 177 PS / 130 KW Diesel 205 PS / 151 KW +65 NM

-400

 

 

 
 
Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau.
Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgeführt ist, fragen Sie einfach nach

 

 

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}