EPROM ELECTRONIC
Buddestraße 31
51429 Bergisch Gladbach
Geschäftsführer:
Sadik Yildirim
Internet:
www.eprom-electronic.com
Email:
Rufen Sie einfach an unter
+49 176 84892943
oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Hersteller | Typ | Motor | PS/KW Org | PS/KW mod | NM org | NM mod |
Preis
|
|
|
||||||||
Aprilia | Atlantic | 500 ccm | 10,00% | 8,00% | -400 | |||
Aprilia | Falco | 998 ccm | 10,00% | 8,00% | -400 | |||
Aprilia | RSV 1000 Mile | 998 ccm | 128 PS/94 KW | 141 PS/104 KW | 101 NM | 113 NM | -400 | |
Aprilia | RSV R 1000 | 998 ccm | 10,00% | 8,00% |
-400
|
|||
|
||||||||
BMW | C1 125 | 125 ccm | 15 PS/11 KW | 17 PS / 12.5 KW | 12 NM | 13.5 NM | -400 | |
BMW | C1 200 | 200 ccm | 18 PS/13 KW | 21 PS/ 15 KW | 17 NM | 19 NM | -400 | |
BMW | F 650 GS | 652 ccm | 50 PS/37 KW | 55 PS/40 KW | 60 NM | 66 NM | -400 | |
BMW | R 850 GS | 850 ccm | 70 PS/51.5 KW | 78 PS/57 KW | 77 NM | 85 NM | -400 | |
BMW | K 100 | 1000 ccm | 10,00% | 10,00% | -400 | |||
BMW | R 1100 R/GS | 1085 ccm | 79 PS/58 KW | 88 PS/65 KW | 97 NM | 109 NM | -400 | |
BMW | R 1150 GS | 1085 ccm | 79 PS/58 KW | 88 PS/65 KW | 98 NM | 109 NM | -400 | |
BMW | R 1150 R | 1085 ccm | 79 PS/58 KW | 88 PS/65 KW | 98 NM | 109 NM | -400 | |
BMW | K 1200 RS | 1171 ccm | 114 PS/84 KW | 130 PS/96 KW | 118 NM | 130 NM | -400 | |
BMW | K 1100 RS/LT | 1092 ccm | 98 PS/72 KW | 108 PS / 79 KW | 107 NM | 118 NM |
-400
|
|
|
||||||||
Cagiva | ||||||||
Cagiva | Elefant | 900 ccm | 10,00% | 10,00% | -400 | |||
Cagiva | Gran Canyon | 900 ccm | 67 PS/49 KW | 75 PS/55 KW | 73 NM | 81 NM | -400 | |
Cagiva | Gran Canyon | 900 ccm | 74 PS/54 KW | 82 PS/60 KW | 78 NM | 86 NM |
-400
|
|
|
||||||||
Ducati | 748 | 748 ccm | 97 PS/71 KW | 107 PS/79 KW | 73 NM | 81 NM | -400 | |
Ducati | 750 SS | 750 ccm | 64 PS/47 KW | 71 PS/52 KW | 60 NM | 66 NM | -400 | |
Ducati | 851 | 94 PS/69 KW | 104 PS/76 KW | 94 NM | 103 NM | -400 | ||
Ducati | 888 | 10,00% | 10,00% | -400 | ||||
Ducati | 900 SS | 900 ccm | 140 PS/103 KW | 155 PS/114 KW | 165 NM | 182 NM | -400 | |
Ducati | 907 | 10,00% | 10,00% | -400 | ||||
Ducati | 916 | 10,00% | 10,00% | -400 | ||||
Ducati | 996 | 117 PS/86 KW | 129 PS/95 KW | 98 NM | 109 NM | -400 | ||
Ducati | Monster 900 | 100 PS/74 KW | 111 PS/82 KW | 92 NM | 102 NM | -400 | ||
Ducati | ST2 | 944 ccm | 83 PS/61 KW | 92 PS/68 KW | 84 NM | 93 NM |
-400
|
|
|
||||||||
Harley | Evolution | 1340 ccm | 10,00% | 10,00% | -400 | |||
Harley | Twin Cam | 1450 ccm | 10,00% | 10,00% | -400 | |||
Harley | Twin Cam | 1550 ccm | 10,00% | 10,00% |
-400
|
|||
|
||||||||
Moto | 11S | 1100 ccm | ||||||
Moto | California | 1064 ccm | 74 PS/54 KW | 82 PS/60 KW | 94 NM | 104 NM | -400 | |
Moto | Daytona | 1100 ccm | 10,00% | 10,00% | -400 | |||
Moto | V11 Sport | 1100 ccm | 10,00% | 10,00% |
-400
|
|||
Moto Laverda |
||||||||
Moto L. | 650 Sport | 650 ccm | 10,00% | 10,00% | -400 | |||
Moto L. | 750 Sport | 750 ccm | 10,00% | 10,00% |
-400
|
|||
|
||||||||
MV | 750 | 750 ccm | 10,00% | 10,00% | -400 | |||
MV | Brutale | 750 ccm | 10,00% | 10,00% | -400 | |||
MV | F4 | 1000 ccm | 10,00% | 10,00% |
-400
|
|||
Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau. | ||||||||
Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgeführt ist, fragen Sie einfach nach. |