EPROM ELECTRONIC
Buddestraße 31
51429 Bergisch Gladbach
Geschäftsführer:
Sadik Yildirim
Internet:
www.eprom-electronic.com
Email:
Rufen Sie einfach an unter
+49 176 84892943
oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Basis Hersteller/Typ | Leistung Original | Treibstoff | Leistung mit CHIP | + NM |
Preis
|
Citroen
|
|||||
Jumper | |||||
2.0 HDI | 84 PS / 62 KW | Diesel | 110 PS / 81 KW | +68 NM | -400 |
2.2 HDI | 100 PS / 74 KW | Diesel | 136 PS / 100 KW | +70 NM | -400 |
2.2 HDI | 120 PS / 88 KW | Diesel | 150 PS / 110 KW | +65 NM | -400 |
2.8 HDI | 128 PS / 94 KW | Diesel | 158 PS / 116 KW | +70 NM | -400 |
2.8 HDI | 146 PS / 107 KW | Diesel | 178 PS / 131 KW | +63 NM | -400 |
3.0 HDI | 157 PS / 115 KW | Diesel | 185 PS / 136 KW | +65 NM | -400 |
FIAT Ducato Typ 230 / 244
|
|||||
2.0 JTD | 84 PS / 62 KW | 192 NM | 110 PS / 81 KW | +70 NM | -400 |
2.3 JTD | 110 PS / 81 KW | 270 NM | 140 PS / 103 KW | +70 NM | -400 |
2.8 JTD | 128 PS / 94 KW | 300 NM | 163 PS / 120 KW | +68 NM | -400 |
2.8 JTD | 146 PS / 107 KW | 330 NM | 176 PS / 129 KW | +65 NM | -400 |
Ducato
|
|||||
2.2 Multijet 100 | 100 PS / 74 KW | 250 NM | 136 PS / 100 KW | +70 NM | -400 |
2.3 Multijet 120 | 120 PS / 88 KW | 320 NM | 150 PS / 110 KW | +65 NM | -400 |
3.0 Multijet 160 | 157 PS / 116 KW | 400 NM | 190 PS / 140 KW | +65 NM | -400 |
Ford Transit IV
|
|||||
2.0 TDCI | 125 PS / 92 KW | Diesel | 156 PS / 115 KW | +65 NM | -400 |
2.0 DOHC | 115 PS / 85 KW | Benzin | 131 PS / 96 KW | +15 NM | -400 |
2.3 DOHC | 147 PS / 108 KW | Benzin | 163 PS / 120 KW | +16 NM | -400 |
2.4 TDE | 90 PS / 66 KW | Diesel | 120 PS / 88 KW | +65 NM | -400 |
2.4 TDE | 116 PS / 85 KW | Diesel | 146 PS / 107 KW | +65 NM | -400 |
2.4 TDE | 125 PS / 92 KW | Diesel | 165 PS / 121 KW | +65 NM | -400 |
2.4 TDCI | 138 PS / 101 KW | Diesel | 165 PS / 121 KW | +65 NM | -400 |
Transit V / VI
|
|||||
2.2 TDCI | 85 PS / 63 KW | Diesel | 110 PS / 81 KW | +60 NM | -400 |
2.2 TDCI | 110 PS / 81 KW | Diesel | 135 PS / 99 KW | +65 NM | -400 |
2.2 TDCI | 130 PS / 96 KW | Diesel | 161 PS / 118 KW | +65NM | -400 |
2.3 DOHC | 145 PS / 107 KW | Benzin | 159 PS / 117 KW | +15 NM | -400 |
2.4 TDCI | 100 PS / 74 KW | Diesel | 130 PS / 96 KW | +65 NM | -400 |
2.4 TDCI | 115 PS / 85 KW | Diesel | 145 PS / 107 KW | +65 NM | -400 |
2.4 TDCI | 140 PS / 103 KW | Diesel | 171 PS / 126 KW | +65 NM | -400 |
IVECO |
|||||
Daily
|
|||||
2.3 HPI | 96 PS / 70 KW | 240 NM | 130 PS / 96 KW | +70 NM | -400 |
2.3 HPI | 116 PS / 85 KW | 270 NM | 140 PS / 103 KW | +65 NM | -400 |
2.3 HPT | 136 PS /100 KW | 320 NM | 166 PS / 122 KW | +60 NM | -400 |
3.0 HPT | 146 PS / 107 KW | 350 NM | 176 PS / 129 KW | +70 NM | -400 |
3.0 HPT | 176 PS / 130 KW | 400 NM | 200 PS / 147 KW | +55 NM | -400 |
TDI 2,8 | 125 PS / 92 KW | 290 NM | 160 PS / 118 KW | +70 NM | -400 |
TDI 2,8 | 146 PS / 107 KW | 320 NM | 176 PS / 129 KW | +65 NM | -400 |
Unijet 96HPI | 96 PS / 70 KW | 240 NM | 130 PS / 96 KW | +70 NM | -400 |
Unijet 116HPI | 116 PS / 85 KW | 270 NM | 140 PS / 103 KW | +65 NM | -400 |
Unijet | 125 PS / 92 KW | 290 NM | 160 PS / 118 KW | +70 NM | -400 |
Unijet 136HPI | 136 PS /100 KW | 340 NM | 166 PS / 122 KW | +65 NM | -400 |
Unijet 146HPT | 146 PS / 107 KW | 320 NM | 176 PS / 129 KW | +70 NM | -400 |
Unijet 166HPT | 166 PS / 122 KW | 380 NM | 210 PS / 154 KW | +65 NM | -400 |
Mercedes |
|||||
Sprinter Typ T1N
|
|||||
Sprinter 2.2 CDI | 82 PS / 60 KW | 200 NM | 117 PS / 86 KW | +60 NM | -400 |
Sprinter 2.2 CDI | 109 PS / 80 KW | 270 NM | 135 PS / 99 KW | +60 NM | -400 |
Sprinter 2.2 CDI | 129 PS / 95 KW | 300 NM | 160 PS / 118 KW | +60 NM | -400 |
Sprinter 2.7 CDI | 156 PS / 115 KW | 330 NM | 191 PS / 141 KW | +70 NM | -400 |
Sprinter 2.9 TD | 122 PS / 90 KW | 280 NM | 157 PS / 116 KW | +60 NM |
-400
|
Typ W906
|
|||||
Sprinter 2.2 CDI | 88 PS / 65 KW | 220 NM | 110 PS / 81 KW | +60 NM | -400 |
Sprinter 2.2 CDI | 109 PS / 80 KW | 280 NM | 135 PS / 99 KW | +60 NM | -400 |
Sprinter 2.2 CDI | 129 PS / 95 KW | 305 NM | 160 PS / 118 KW | +60 NM | -400 |
Sprinter 2.2 CDI | 150 PS / 110 KW | 330 NM | 180 PS / 132 KW | +60 NM | -400 |
Sprinter 3.0 CDI | 184 PS / 135 KW | 400 NM | 220 PS / 162 KW | +70 NM | -400 |
Vario
|
|||||
Vario 613D/813D-DA | 129 PS / 95 KW | 490 NM | 160 PS / 118 KW | +80 NM | -400 |
Vario 614D/814D-DA | 136 PS / 100 KW | 520 NM | 170 PS / 125 KW | +83 NM | -400 |
Vario 615D/815D-DA | 150 PS / 110 KW | 580 NM | 190 PS / 140 KW | +120 NM | -400 |
Vario 616D/816D-DA | 156 PS / 115 KW | 610 NM | 190 PS / 140 KW | +110 NM | -400 |
Vario 618D/618D-DA | 177 PS / 130 KW | 675 NM | 220 PS / 162 KW | +125 NM | -400 |
Nissan |
|||||
Interstar ab Baujahr 2002
|
|||||
1.9 dCi | 80 PS / 59 KW | Diesel | 110 PS / 81 KW | +60 NM | -400 |
2.2 dCi | 90 PS / 66 KW | Diesel | 120 PS / 88 KW | +55 NM | -400 |
2.5 dCi | 114 PS / 84 KW | Diesel | 150 PS / 110 KW | +65 NM | -400 |
2.5 dCi | 100 PS / 74 KW | Diesel | 132 PS / 97 KW | +75 NM | -400 |
2.5 dCi | 120 PS / 88 KW | Diesel | 160 PS / 118 KW | +65 NM | -400 |
2.5 dCi | 146 PS / 107 KW | Diesel | 180 PS / 132 KW | +65 NM | -400 |
2.5 dCi | 150 PS / 110 KW | Diesel | 173 PS / 127 KW | +60 NM | -400 |
3.0 dCi | 136 PS / 100 KW | Diesel | 171 PS / 126 KW | +70 NM | -400 |
OPEL |
|||||
Mavano A Baujahr 1998 bis 2003
|
|||||
1.9 DTI | 80 PS / 59 KW | 190 NM | 110 PS / 81 KW | +60 NM | -400 |
2.2 Di |
90 PS / 66 KW | 260 NM | 120 PS / 88 KW | +55 NM | -400 |
2.5 DTI | 114 PS / 84 KW | 290 NM | 150 PS / 110 KW | +65 NM | -400 |
2.8 DTI | 114 PS / 84 KW | - | 154 PS / 113 KW | +70 NM | -400 |
Mavano B
|
|||||
2.5 CDTI | 100 PS / 74 KW | 260 NM | 132 PS / 97 KW | +75 NM | -400 |
2.5 CDTI | 120 PS / 88 KW | 290 NM | 160 PS / 118 KW | +65 NM | -400 |
2.5 CDTI | 146 PS / 107 KW | 320 NM | 180 PS / 132 KW | +60 NM | -400 |
3.0 CDTI | 136 PS / 100 KW | 320 NM | 171 PS / 126 KW | +70 NM | -400 |
Vivaro
|
|||||
1.9 DTI | 82 PS / 60 KW | - | 112 PS / 82 KW | +65 NM | -400 |
1.9 CDTI | 101 PS / 74 KW | 240 NM | 131 PS / 96 KW | +55 NM | -400 |
2.0 CDTI | 90 PS / 66 KW | 240 NM | 120 PS / 88 KW | +65 NM | -400 |
2.0 CDTI | 114 PS / 84 KW | 290 NM | 140 PS / 103 KW | +60 NM | -400 |
2.5 CDTI | 114 PS / 84 KW | 290 NM | 149 PS / 109 KW | +70 NM | -400 |
2.5 CDTI | 135 PS / 99 KW | 310 NM | 162 PS / 119 KW | +65 NM | -400 |
2.5 CDTI | 146 PS / 107 KW | 320 NM | 180 PS / 132 KW | +60 NM | -400 |
Peugeot | |||||
Boxer I
|
|||||
2.0 HDI | 84 PS / 62 KW | Diesel | 110 PS / 81 KW | +68 NM | -400 |
2.2 HDI | 100 PS / 74 KW | Diesel | 136 PS / 100 KW | +70 NM | -400 |
2.8 HDI | 128 PS / 94 KW | Diesel | 158 PS / 116 KW | +70 NM | -400 |
2.8 HDI | 146 PS / 107 KW | Diesel | 178 PS / 131 KW | +63 NM | -400 |
Boxer II
|
|||||
2.2 HDI 100 | 100 PS / 74 KW | Diesel | 136 PS / 100 KW | +70 NM | -400 |
2.2 HDI 120 | 120 PS / 88 KW | Diesel | 150 PS / 110 KW | +65 NM | -400 |
3.0 HDI 160 | 157 PS / 115 KW | Diesel | 185 PS / 136 KW | +65 NM | -400 |
Renault | |||||
Master I
|
|||||
2.5 dTi | 115 PS / 85 KW | 140 PS / 103 KW | +65 NM | -400 | |
Master II
|
|||||
1.9 dTi | 80 PS / 59 KW | 105 PS / 77 KW | +60 NM | -400 | |
1.9 dCi | 82 PS / 60 KW | 200 NM | 105 PS / 77 KW | -400 | |
2.2 dCi | 90 PS / 260 NM | 260 NM | 125 PS / 92 KW | -400 | |
2.5 dCi | 115 PS / 85 KW | 290 NM | 150 PS / 110 KW | -400 | |
2.8 dTi | 114 PS / 84 KW | 151 PS / 111 KW | +70 NM | -400 | |
2.8 dTi | 116 PS / 85 KW | 151 PS / 111 KW | +70 NM | -400 | |
Master III
|
|||||
1.9 dCi | 82 PS / 60 KW | 200 NM | 105 PS / 77 KW | +60 NM | -400 |
2.2 dCi | 90 PS / 260 NM | 260 NM | 125 PS / 92 KW | +60 NM | -400 |
2.5 dCi | 100 PS / 74 KW | 260 NM | 132 PS / 97 KW | +75 NM | -400 |
2.5 dCi | 114 PS / 84 KW | 290 NM | 150 PS / 110 KW | +65 NM | -400 |
2.5 dCi | 120 PS / 88 KW | 300 NM | 160 PS / 118 KW | +65 NM | -400 |
2.5 dCi | 146 PS / 107 KW | 180 PS / 132 KW | +65 NM | -400 | |
2.5 dCi | 150 PS / 110 KW | 320 NM | 173 PS / 127 KW | +60 NM | -400 |
3.0 dCi | 136 PS / 100 KW | 320 NM | 171 PS / 126 KW | +70 NM | -400 |
3.0 dCi | 156 PS / 115 KW | 350 NM | 182 PS / 134 KW | +60 NM | -400 |
Trafic | |||||
1.9 dTi | 80 PS / 59 KW | 105 PS / 77 KW | +60 NM | -400 | |
1.9 dCi | 100 PS / 74 KW | 132 PS / 97 KW | +65 NM | -400 | |
2.0 dCi | 90 PS / 66 KW | 120 PS / 88 KW | +65 NM | -400 | |
2.0 dCi | 114 PS / 84 KW | 150 PS / 110 KW | +65 NM | -400 | |
2.5 dCi | 146 PS / 107 KW | 180 PS / 132 KW | +65 NM | -400 | |
VW | |||||
VW Transporter | |||||
Typ T4 Baujahr 1990 bis 2003
|
|||||
2.5 TDI | 88 PS / 65 KW | 102 PS / 75 KW | +55 NM | -400 | |
2.5 TDI | 102 PS / 75 KW | 137 PS / 101 KW | +76 NM | -400 | |
2.5 TDI | 150 PS / 110 KW | 181 PS / 133 KW | +70 NM | -400 | |
2.5 | 110 PS / 81 KW | 123 PS / 90 KW | +22 NM | -400 | |
2.5 | 115 PS / 85 KW | 126 PS / 93 KW | +19 NM | -400 | |
2.8 VR6 | 140 PS / 103 KW | 158 PS / 116 KW | +18 NM | -400 | |
2.8 VR6 | 204 PS / 150 KW | 224 PS / 165 KW | +16 NM | -400 | |
Typ T5
|
|||||
1.9 TDI DPF | 84 PS / 62 KW | 105 PS / 77 KW | +56 NM | -400 | |
1.9 TDI | 86 PS / 63 KW | 110 PS / 81 KW | +66 NM | -400 | |
1.9 TDI DPF | 102 PS / 75 KW | 123 PS / 90 KW | +60 NM | -400 | |
1.9 TDI | 105 PS / 77 KW | 135 PS / 99 KW | +70 NM | -400 | |
2.5 | 115 PS / 85 KW | 125 PS / 92 KW | +11 NM | -400 | |
2.5 TDI | 131 PS / 96 KW | 166 PS / 122 KW | +76 NM | -400 | |
2.5 TDI | 174 PS / 128 KW | 209 PS / 154 KW | +65 NM | -400 | |
3.2 V6 | 235 PS / 173 KW | 254 PS / 187 KW | +22 NM |
-400
|
|
VW LT | |||||
Typ 2 Baujahr 1996 bis 2006
|
|||||
2.3 | 143 PS / 105 KW | 156 PS / 115 KW | +16 NM | -400 | |
2.5 SDI | 75 PS / 55 KW | 89 PS / 65 KW | +20 NM | -400 | |
2.5 TDI | 83 PS / 61 KW | 102 PS / 75 KW | +55 NM | -400 | |
2.5 TDI | 109 PS / 80 KW | 142 PS / 104 KW | +75 NM | -400 | |
2.8 TDI | 125 PS / 92 KW | 160 PS / 118 KW | +76 NM | -400 | |
2.8 TDI | 131 PS / 96 KW | 165 PS / 121 KW | +74 NM | -400 | |
2.8 TDI | 158 PS / 116 KW | 190 PS / 140 KW | +70 NM | -400 | |
Typ 3 - Crafter ab Baujahr 2006
|
|||||
2.5 TDI | 88 PS / 65 KW | 220 NM | 102 PS / 75 KW | +55 NM | -400 |
2.5 TDI | 109 PS / 80 KW | 280 NM | 142 PS / 104 KW | +75 NM | -400 |
2.5 TDI | 136 PS / 100 KW | 300 NM | 168 PS / 124 KW | +70 NM | -400 |
2.5 TDI | 163 PS / 120 KW | 350 NM | 193 PS / 142 KW | +65 NM |
-400
|
Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau. | |||||
Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgeführt ist, fragen Sie einfach nach. |