EPROM ELECTRONIC
Buddestraße 31
51429 Bergisch Gladbach
Geschäftsführer:
Sadik Yildirim
Internet:
www.eprom-electronic.com
Email:
Rufen Sie einfach an unter
+49 176 84892943
oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Typ | Leistung Original | Nm Original | Mit Chiptuning | + Nm |
Preis
|
|
|||||
D7 7.2 Eu4/5 | 240 PS / 177 KW | 920 Nm | 280 PS / 206 KW | + 185 Nm | -800 |
D7 7.2 Eu4/5 | 280 PS / 206 KW | 1050 Nm | 310 PS / 228 KW | + 155 Nm | -800 |
D7 7.2 Eu4/5 | 320 PS / 235 KW | 1000 Nm | 350 PS / 257 KW | + 155 Nm |
-800
|
|
|||||
D6B 6L R6 | 180 PS / 132 KW | 575 Nm | 230 PS / 169 KW | + 90 Nm | |
D6B 6L R6 | 205 PS / 150 KW | 650 Nm | 265 PS / 195 KW | + 105 Nm | |
D6B 6L R6 | 220 PS / 162 KW | 700 Nm | 290 PS / 213 KW | + 300 Nm | |
D6B/G6B 6L R6 | 250 PS / 184 KW | 825 Nm | 315 PS / 232 KW | + 280 Nm | |
D7 7.2 Eu 4/5 | 240 PS / 177 KW | 920 Nm | 315 PS / 232 KW | + 295 Nm | |
D7 7.2 Eu4/5 | 280 PS / 206 KW | 1050 NM | 310 PS / 228 KW |
+150 NM
|
|
|
|||||
FM7 | 250 PS / 184 KW | 1050 NM | 320 PS / 235 KW | +100 NM | |
FM7 | 290 PS / 213 KW | 840 NM | 350 PS / 257 KW | +150 NM | |
FM7 | 310 PS / 228 KW | 1350 NM | 375 PS / 276 KW | +180 NM |
|
|
|||||
FH 12 380 Euro 4 | 380 PS / 279 KW | 1850 Nm | 450 PS / 331 KW | + 350 Nm | |
FH 12 380 Euro 3 | 380 PS / 279 KW | 1850 Nm | 450 PS / 331 KW | + 350 Nm | |
FH 12 420 Euro 4 | 420 PS / 309 KW | 2000 Nm | 500 PS / 368 KW | + 450 Nm | |
FH 12 420 Euro 3 | 420 PS / 309 KW | 2000 Nm | 500 PS / 368 KW | + 450 Nm | |
FH 12 460 Euro 4 | 460 PS / 338 KW | 2200 Nm | 550 PS / 405 KW | + 450 Nm | |
FH 12 460 Euro 3 | 460 PS / 338 KW | 2200 Nm | 550 PS / 405 KW | + 450 Nm | |
FH 12 500 Euro 4 | 500 PS / 368 KW | 2400 Nm | 595 PS / 438 KW | + 400 Nm | |
FH 12 500 Euro 3 | 500 PS / 368 KW | 2400 Nm | 595 PS / 438 KW | + 400 Nm |
|
|
|||||
FH 13 400 Euro 4 | 400 PS / 294 KW | 2000 Nm | 475 PS / 349 KW | + 375 Nm | |
FH 13 400 Euro 5 | 400 PS / 294 KW | 2000 Nm | 475 PS / 349 KW | + 375 Nm | |
FH 13 440 Euro 4 | 440 PS / 324 KW | 2200 Nm | 520 PS / 382 KW | + 375 Nm | |
FH 13 440 Euro 5 | 440 PS / 324 KW | 2200 Nm | 520 PS / 382 KW | + 375 Nm | |
FH 13 480 Euro 4 | 480 PS / 353 KW | 2400 Nm | 550 PS / 405 KW | + 375 Nm | |
FH 13 480 Euro 4 | 480 PS / 353 KW | 2400 Nm | 550 PS / 405 KW | + 375 Nm | |
Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau.
Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgeführt ist, fragen Sie einfach nach.