EPROM ELECTRONIC
Buddestraße 31
51429 Bergisch Gladbach
Geschäftsführer:
Sadik Yildirim
Internet:
www.eprom-electronic.com
Email:
Rufen Sie einfach an unter
+49 176 84892943
oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Typ | Leistung Original | mit Chiptuning | + NM |
Preis
|
Ares 546 | 96 PS / 71 KW | 125 PS / 91 KW | +105 Nm | |
Ares 556, 4.53l, R-4 | 105 PS / 77 KW | 140 PS / 103 KW | +125 Nm | |
Ares 566 | 114 PS / 84 KW | 148 PS / 108 KW | +125 Nm | |
Ares 616 | 110 PS / 81 KW | 143 PS / 105 KW | +130 Nm | |
Ares 656, 6.8l, R-6 | 125 PS / 92 KW | 160 PS / 118 KW | +155 Nm | |
Ares 696 | 140 PS / 103 KW | 182 PS / 133 KW | +167 Nm | |
Ares 816 | 165 PS / 121 KW | 215 PS / 158 KW | +180 Nm | |
Ares 826, 6.8l, R-6 | 175 PS / 129 KW | 228 PS / 167 KW | +215 Nm | |
Ares 836 | 195 PS / 143 KW | 254 PS / 186 KW | +230 Nm | |
Ares 926, 7.15l, R-6 | 226 PS / 166 KW | 261 PS / 192 KW | 30,00% | |
Ares 936, 7.15l, R-6 | 250 PS / 184 KW | 285 PS / 210 KW | 30,00% | |
Celtis 426 | 75 PS / 55 KW | 98 PS / 72 KW | +77 Nm | |
Celtis 436, 4.53l, R-4 | 80 PS / 59 KW | 115 PS / 85 KW | +67 Nm | |
Celtis 446, 4.53l, R-4 | 90 PS / 66 KW | 125 PS / 92 KW | +105 Nm | |
Celtis 456, 4.53l, R-4 | 100 PS / 74 KW | 136 PS / 100 KW | +110 Nm | |
Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau.
Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgeführt ist, fragen Sie einfach nach.