EPROM ELECTRONIC
Buddestraße 31
51429 Bergisch Gladbach
Geschäftsführer:
Sadik Yildirim
Internet:
www.eprom-electronic.com
Email:
Rufen Sie einfach an unter
+49 176 84892943
oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
| Typ | Leistung Original | mit Chiptuning | + NM |
Preis
|
| John Deere | Alle Common Rail | 30,00% | ||
| John Deere | Alle Bosch Pumpe Düse | 30,00% | ||
| 6020 | 80 PS / 59 KW | 104 PS / 76 KW | +100 Nm | |
| 6020 SE | 110 PS / 81 KW | 143 PS / 105 KW | +120 Nm | |
| 6320 | 100 PS / 74 KW | 115 PS / 85 KW | 30,00% | |
| 6410 | 105 PS / 77 KW | 125 PS / 92 KW | 30,00% | |
| 6420 | 110 PS / 81 KW | 130 PS / 96 KW | 30,00% | |
| 6420 S | 120 PS / 88 KW | 140 PS / 103 KW | 30,00% | |
| 6520 | 125 PS / 92 KW | 145 PS / 107 KW | 30,00% | |
| 6620 | 125 PS / 92 KW | 145 PS / 107 KW | 30,00% | |
| 6820 | 135 PS / 99 KW | 155 PS / 114 KW | 30,00% | |
| 6920 | 150 PS / 110 KW | 170 PS / 125 KW | 30,00% | |
| 6920 S | 160 PS / 118 KW | 185 PS / 136 KW | 30,00% | |
| 7020 | 182 PS / 134KW | 237 PS / 174 KW | +215 Nm | |
| 7710 | 160 PS / 118 KW | 180 PS / 132 KW | 30,00% | |
| 7810 | 175 PS / 129 KW | 195 PS / 143 KW | 30,00% | |
| 8020 | 200 PS / 147 KW | 260 PS / 191 KW | +240 Nm | |
| 8100 | 200 PS / 147 KW | 260 PS / 191 KW | +240 Nm | |
| 8120 | 200 PS / 147 KW | 260 PS / 191 KW | +240 Nm | |
| 8200 | 215 PS / 158 KW | 240 PS / 176 KW | 30,00% | |
| 8210 | 215 PS / 158 KW | 240 PS / 176 KW | 30,00% | |
| 8220 | 225 PS / 165 KW | 250 PS / 184 KW | 30,00% | |
| 8300 | 260 PS / 191 KW | 290 PS / 213 KW | 30,00% | |
| 8310 | 270 PS / 198 KW | 298 PS / 219 KW | 30,00% | |
| 8400 | 280 PS / 206 KW | 320 PS / 235 KW | 30,00% | |
| 8420 | 280 PS / 206 KW | 320 PS / 235 KW | 30,00% | |
| 8520 | 295 PS / 217 KW | 320 PS / 235 KW | 30,00% | |
Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau.
Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgeführt ist, fragen Sie einfach nach.