EPROM ELECTRONIC
Buddestraße 31
51429 Bergisch Gladbach
Geschäftsführer:
Sadik Yildirim
Internet:
www.eprom-electronic.com
Email:
Rufen Sie einfach an unter
+49 176 84892943
oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Motor | Leistung Original | Treibstoff | mit Chiptuning | Drehmoment | Preis |
|
|||||
1.4 TS | 103 PS / 76 KW | Benzin | 115 PS / 85 KW | +12 NM | -400 |
1.6 TS 16V | 105 PS / 77 KW | Benzin | 118 PS / 87 KW | +14 NM | -400 |
1.6 TS 16V | 120 PS / 88 KW | Benzin | 134 PS / 99 KW | +14 NM | -400 |
1.7 TS | 115 PS / 85 KW | Benzin | 128 PS / 95 KW | +15 NM | -400 |
1.8 TS | 144 PS / 106 KW | Benzin | 158 PS / 116 KW | +16 NM | -400 |
1.9 JTD 8V | 90 PS / 66 KW | Diesel | 115 PS / 85 KW | +75 NM | -400 |
1.9 JTD 8V | 105 PS / 77 KW | Diesel | 135 PS / 99 KW | +70 NM | -400 |
2.0 TS 16V | 150 PS / 110 KW | Benzin | 166 PS / 122 KW | +18 NM | -400 |
2.0 TS 16V | 155 PS / 114 KW | Benzin | 169 PS / 124 KW | +18 NM | -400 |
|
|||||
1.6 TS 16V | 105 PS / 77 KW | Benzin | 118 PS / 87 KW | +14 NM | -400 |
1.6 TS 16V | 120 PS / 88 KW | Benzin | 134 PS / 99 KW | +14 NM | -400 |
1.9 JTD 8V | 100 PS / 74 KW | Diesel | 130 PS / 96 KW | +70 NM | -400 |
1.9 JTD 8V | 115 PS / 85 KW | Diesel | 145 PS / 106 KW | + 70 NM | -400 |
1.9 JTD 8V M-Jet | 120 PS / 88 KW | Diesel | 150 PS / 110 KW | + 70 NM | -400 |
1.9 JTD 16V M-Jet | 140 PS / 103 KW | Diesel | 170 PS / 125 KW | + 75 NM | -400 |
1.9 JTD 16V M-Jet | 150 PS / 110 KW | Diesel | 177 PS / 130 KW | + 70 NM | -400 |
2.0 TS 16V | 150 PS / 110 KW | Benzin | 166 PS / 122 KW | +18 NM | -400 |
3.2 GTA V6 | 250 PS / 184 KW | Benzin | 280 PS / 206 KW | +23 NM | -400 |
|
|||||
1.6 TS 16V | 120 PS / 88 KW | Benzin | 134 PS / 99 KW | +14 NM | -300 |
1.7 TS | 115 PS / 85 KW | Benzin | 128 PS / 95 KW | +15 NM | -300 |
1.8 TS | 129 PS / 95 KW | Benzin | 140 PS / 103 KW | +14 NM | -300 |
1.8 16V | 140 PS / 103 KW | Benzin | 156 PS / 115 KW | +16 NM | -300 |
2.0 TS | 144 PS / 106 KW | Benzin | 158 PS / 116 KW | +18 NM | -300 |
2.0 TS | 150 PS / 110 KW | Benzin | 163 PS / 120 KW | +18 NM | -300 |
2.0 Q4 Turbo | 190 PS / 140 KW | Benzin | 222 PS / 163 KW | +59 NM | -300 |
2.5 V6 | 165 PS / 121 KW | Benzin | 180 PS / 132 KW | +20 NM | -300 |
2.5 TD | 125 PS / 92 KW | Diesel | 150 PS / 110 KW | +60 NM | -300 |
|
|||||
1.6 TS 16V | 120 PS / 88 KW | Benzin | 134 PS / 99 KW | +14 NM | -450 |
1.8 TS 16V | 140 PS / 103 KW | Benzin | 156 PS / 115 KW | +16 NM | -450 |
1.8 TS 16V | 144 PS / 106 KW | Benzin | 158 PS / 116 KW | +16 NM | -450 |
1.9 JTD 8V | 110 PS / 81 KW | Diesel | 140 PS / 103 KW | +70 NM | -450 |
1.9 JTD 8V | 115 PS / 85 KW | Diesel | 145 PS / 106 KW | + 70 NM | -450 |
1.9 JTD 16V M-Jet | 140 PS / 103 KW | Diesel | 170 PS / 125 KW | + 75 NM | -450 |
1.9 JTD 16V M-Jet | 150 PS / 110 KW | Diesel | 177 PS / 130 KW | + 70 NM | -450 |
2.0 TS 16V | 150 PS / 110 KW | Benzin | 166 PS / 122 KW | +18 NM | -450 |
2.0 TS 16V | 155 PS / 114 KW | Benzin | 169 PS / 124 KW | +18 NM | -450 |
2.0 JTS 16V | 165 PS / 122 KW | Benzin | 182 PS / 134 KW | +18 NM | -450 |
2.4 JTD | 136 PS / 100 KW | Diesel | 171 PS / 126 KW | +76 NM | -450 |
2.4 JTD | 140 PS / 103 KW | Diesel | 171 PS / 126 KW | +76 NM | -450 |
2.4 JTD | 150 PS / 110 KW | Diesel | 177 PS / 130 KW | +70 NM | -450 |
2.4 JTD 20V | 175 PS / 129 KW | Diesel | 205 PS / 150 KW | +70 NM | -450 |
2.5 V6 24V | 190 PS / 140 KW | Benzin | 211 PS / 155 KW | +20 NM | -450 |
2.5 V6 24V | 192 PS / 141 KW | Benzin | 211 PS / 155 KW | +18 NM | -450 |
|
|||||
1.8 TS 16V | 140 PS / 103 KW | Benzin | 156 PS / 115 KW | +16 NM | -450 |
1.9 JTD 8V M-Jet | 120 PS / 88 KW | Diesel | 150 PS / 110 KW | + 70 NM | -450 |
1.9 JTD 16V M-Jet | 150 PS / 110 KW | Diesel | 177 PS / 130 KW | + 70 NM | -450 |
1.9 JTS | 160 PS / 118 KW | Benzin | 176 PS / 129 KW | +16 NM | -450 |
2.2 JTS 16V | 185 PS / 136 kW | Benzin | 207 PS / 152 KW | +20 NM | -450 |
2.4 JTDM 20 V | 200 PS / 147 kW | Diesel | 230 PS / 170 KW | +75 NM | -450 |
3.2 V6 24V | 260 PS / 191 KW | Benzin | 291 PS / 214 KW | +21 NM | -450 |
|
|||||
2.0 TS 16V | 150 PS / 110 KW | Benzin | 166 PS / 122 KW | +18 NM | |
2.0 TS 16V | 155 PS / 114 KW | Benzin | 169 PS / 124 KW | +18 NM | |
2.0 Turbo | 205 PS / 151 KW | Benzin | 245 PS / 180 KW | +50 NM | |
2.4 JTD | 136 PS / 100 KW | Diesel | 171 PS / 126 KW | +66 NM | |
2.4 JTD | 140 PS / 103 KW | Diesel | 171 PS / 126 KW | +66 NM | |
2.4 JTD | 150 PS / 110 KW | Diesel | 177 PS / 130 KW | +70 NM | |
2.4 JTD 20V | 175 PS / 129 KW | Diesel | 205 PS / 150 KW | +70 NM | |
2.4 JTD 20V | 185 PS / 136 KW | Diesel | 207 PS / 152 KW | +70 NM | |
2.5 V6 24V | 190 PS / 140 KW | Benzin | 211 PS / 155 KW | +20 NM | |
2.5 V6 24V | 192 PS / 141 KW | Benzin | 211 PS / 155 KW | +18 NM | |
3.0 V6 | 220 PS / 162 KW | Benzin | 240 PS / 176 KW | +20 NM | |
3.0 V6 | 226 PS / 166 KW | Benzin | 245 PS / 180 KW | +19 NM | |
3.2 V6 24V | 240 PS / 177 KW | Benzin | 268 PS / 198 KW | +24 NM | |
|
|||||
4.7 V8 | 452 PS / 332 KW | Benzin | 480 PS / 353 KW | +26 NM | -550 |
|
|||||
2.2 JTS 16V | 185 PS / 136 kW | Benzin | 207 PS / 152 KW | +20 NM | -450 |
2.4 JTDM 20 V | 200 PS / 147 kW | Diesel | 230 PS / 170 KW | +75 NM | -450 |
3.2 V6 24V | 260 PS / 191 KW | Benzin | 291 PS / 214 KW | +21 NM | -450 |
|
|||||
1.8 TS 16V | 140 PS / 103 KW | Benzin | 156 PS / 115 KW | +16 NM | -400 |
1.9 JTD 16V M-Jet | 150 PS / 110 KW | Diesel | 177 PS / 130 KW | + 70 NM | -400 |
2.0 JTS 16V | 165 PS / 122 KW | Benzin | 182 PS / 134 KW | +18 NM | -400 |
3.2 V6 24V | 240 PS / 177 KW | Benzin | 268 PS / 198 KW | +24 NM | -400 |
|
|||||
1.8 TS 16V | 144 PS / 106 KW | Benzin | 158 PS / 116 KW | +16 NM | |
2.0 TS 16V | 150 PS / 110 KW | Benzin | 166 PS / 122 KW | +18 NM | |
2.0 Turbo | 201 PS / 148 KW | Benzin | 245 PS / 180 KW | +50 NM | |
3.0 V6 | 191 PS / 141 KW | Benzin | 213 PS / 157 KW | +23 NM | |
3.0 V6 | 220 PS / 162 KW | Benzin | 240 PS / 176 KW | +20 NM | |
3.2 V6 24V | 240 PS / 177 KW | Benzin | 268 PS / 198 KW | +24 NM | |
|
|||||
2.2 JTS 16V | 185 PS / 136 kW | Benzin | 207 PS / 152 KW | +20 NM | -400 |
2.4 JTDM 20 V | 200 PS / 147 kW | Diesel | 230 PS / 170 KW | +75 NM | -400 |
3.2 V6 24V | 260 PS / 191 KW | Benzin | 291 PS / 214 KW | +21 NM | -400 |
Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau.
Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgeführt ist, fragen Sie einfach nach