EPROM ELECTRONIC
Buddestraße 31
51429 Bergisch Gladbach
Geschäftsführer:
Sadik Yildirim
Internet:
www.eprom-electronic.com
Email:
Rufen Sie einfach an unter
+49 176 84892943
oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Motor | Leistung Original | Treibstoff | mit Chiptuning | Drehmoment |
Preis
|
|
|||||
214i 1.4 | 75 PS / 55 KW | Benzin | 82 PS / 60 KW | +10 NM | |
214Si 1.4 | 103 PS / 76 KW | Benzin | 112 PS / 82 KW | +9 NM | |
216Si 1.6 | 112 PS / 82 KW | Benzin | 122 PS / 90 KW | +12 NM | |
218Si 1.8 | 120 PS / 88 KW | Benzin | 131 PS / 96 KW | +13 NM | |
220Vi 1.8 | 145 PS / 107 KW | Benzin | 158 PS / 116 KW | +12 NM | |
220Sdi 2.0 | 105 PS / 77 KW | Diesel | 130 PS / 96 KW | +55 NM | |
|
|||||
420Sdi 2.0 | 105 PS / 77 KW | Diesel | 130 PS / 96 KW | +55 NM | |
|
|||||
620Sdi 2.0 | 105 PS / 77 KW | Diesel | 130 PS / 96 KW | +55 NM | |
620Ti 2.0 Turbo | 200 PS / 147 KW | Benzin | 230 PS / 169 KW | +55 NM | |
|
|||||
214i 1.4 | 75 PS / 55 KW | Benzin | 82 PS / 60 KW | +10 NM | |
214Si 1.4 | 103 PS / 76 KW | Benzin | 112 PS / 82 KW | +9 NM | |
216GSi 1.6 | 112 PS / 82 KW | Benzin | 122 PS / 90 KW | +12 NM | |
220Vi 1.8 | 145 PS / 107 KW | Benzin | 158 PS / 116 KW | +12 NM | |
220Turbo 2.0 | 200 PS / 147 KW | Benzin | 230 PS / 169 KW | +55 NM | -400 |
220Sdi 2.0 | 105 PS / 77 KW | Diesel | 130 PS / 96 KW | +55 NM | |
25 IDT 2.0 | 100 PS / 74 KW | Diesel | 125 PS / 92 KW | +64 NM | |
|
|||||
45 1.4 | 103 PS / 76 KW | Benzin | 112 PS / 82 KW | +9 NM | -220 |
45 1.8 | 117 PS / 86 KW | Benzin | 128 PS / 94 KW | +12 NM | -220 |
45 2.0 | 150 PS / 110 KW | Benzin | 165 PS / 121 KW | +14 NM | -220 |
45 2.0TD | 100 PS / 74 KW | Diesel | 125 PS / 92 KW | +64 NM | -220 |
|
|||||
08.01.75 | 120 PS / 88 KW | Benzin | 131 PS / 96 KW | +13 NM | -220 |
75 1.8 Turbo | 150 PS / 110 KW | Benzin | 180 PS / 133 KW | +50 NM | -400 |
75 2.0 V6 | 150 PS / 110 KW | Benzin | 169 PS / 124 KW | +17 NM | -220 |
75 2.0CDT | 116 PS / 85 KW | Diesel | 143 PS / 105 KW | +65 NM | -220 |
75 2.0CDTi | 131 PS / 96 KW | Diesel | 162 PS / 119 KW | +68 NM | -220 |
75 2.5 V6 | 177 PS / 130 KW | Benzin | 194 PS / 143 KW | +18 NM |
-220
|
Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau. | |||||
Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgeführt ist, fragen Sie einfach nach. |