EPROM ELECTRONIC
Buddestraße 31
51429 Bergisch Gladbach
Geschäftsführer:
Sadik Yildirim
Internet:
www.eprom-electronic.com
Email:
Rufen Sie einfach an unter
+49 176 84892943
oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Motor | Leistung Original | Treibstoff | mit Chiptuning | Drehmoment |
Preis
|
|
|||||
1.0 | 50 PS / 37 KW | Benzin | 56 PS / 41 KW | +10 NM | -400 |
1.2 | 55 PS / 40 KW | Benzin | 65 PS / 47 KW | +11 NM | -400 |
1.2 | 65 PS / 47 KW | Benzin | 71 PS / 52 KW | +10 NM | -400 |
1.4 | 68 PS / 50 KW | Benzin | 75 PS / 55 KW | +10 NM | -400 |
1.4 | 75 PS / 55 KW | Benzin | 84 PS / 62 KW | +12 NM | -400 |
1.4 16V | 100 PS / 74 KW | Benzin | 112 PS / 82 KW | +14 NM | -400 |
1.4 TDI PD | 70 PS / 51 KW | Diesel | 99 PS / 73 KW | +50 NM | -400 |
1.4 TDI PD | 75 PS / 55 KW | Diesel | 99 PS / 73 KW | +45 NM | -400 |
1.4 TDI PD | 80 PS / 59 KW | Diesel | 102 PS / 75 KW | +45 NM | -400 |
1.9 SDI | 64 PS / 47 KW | Diesel | 82 PS / 60 KW | +22 NM | -400 |
1.9 TDI PD | 101 PS / 74 KW | Diesel | 130 PS / 96 KW | +70 NM | -400 |
1.9 TDI PD | 130 PS / 96 KW | Diesel | 165 PS / 121 KW | +75 NM | -400 |
2.0 | 115 PS / 85 KW | Benzin | 125 PS / 92 KW | +11 NM | -400 |
|
|||||
1.2 | 60 PS / 44 KW | Benzin | 69 PS / 51 KW | +11 NM | -450 |
1.2 | 69 PS / 51 KW | Benzin | 75 PS / 55 KW | +10 NM | -450 |
1.4 | 86 PS / 63 KW | Benzin | 99 PS / 73 KW | +14 NM | -450 |
1.4 TDI PD | 70 PS / 51 KW | Diesel | 99 PS / 73 KW | +50 NM | -450 |
1.4 TDI PD | 80 PS / 59 KW | Diesel | 102 PS / 75 KW | +45 NM | -450 |
1.4 TDI PD DPF | 80 PS / 59 KW | Diesel | 99 PS / 73 KW | +40 NM | -450 |
1.6 | 105 PS / 77 KW | Benzin | 115 PS / 85 KW | +13 NM | -450 |
1.9 TDI PD | 105 PS / 77 KW | Diesel | 135 PS / 99 KW | +70 NM | -450 |
1.9 TDI PD DPF | 105 PS / 77 KW | Diesel | 128 PS / 94 KW | +65 NM | -450 |
|
|||||
1.4 | 75 PS / 55 KW | Benzin | 84 PS / 62 KW | +12 NM | |
1.6 | 75 PS / 55 KW | Benzin | 89 PS / 65 KW | +15 NM | |
1.6 | 101 PS / 74 KW | Benzin | 112 PS / 82 KW | +14 NM | |
1.8 20V | 125 PS / 92 KW | Benzin | 141 PS / 104 KW | +18 NM | |
1.8 Turbo | 150 PS / 110 KW | Benzin | 180 PS / 132 KW | +75 NM | |
1.8 Turbo RS | 180 PS / 132 KW | Benzin | 209 PS / 154 KW | +70 NM | |
1.9 TDI | 90 PS / 66 KW | Diesel | 115 PS / 85 KW | +75 NM | |
1.9 TDI | 110 PS / 81 KW | Diesel | 142 PS / 104 KW | +73 NM | |
1.9 TDI PD | 101 PS / 74 KW | Diesel | 130 PS / 96 KW | +70 NM | |
1.9 TDI PD | 130 PS / 96 KW | Diesel | 165 PS / 121 KW | +75 NM | |
2.0 | 115 PS / 85 KW | Benzin | 125 PS / 92 KW | +11 NM | |
|
|||||
1.4 | 75 PS / 55 KW | Benzin | 84 PS / 62 KW | +12 NM | -400 |
1.4 | 80 PS / 59 KW | Benzin | 88 PS / 65 KW | +12 NM | -400 |
1.6 | 102 PS / 75 KW | Benzin | 112 PS / 82 KW | +14 NM | -400 |
1.6 FSI | 115 PS / 85 KW | Benzin | 127 PS / 93 KW | +14 NM | -450 |
1.8 TFSI | 160 PS / 118 KW | Benzin | 190 PS / 140 KW | +50 NM | -450 |
1.9 TDI PD | 105 PS / 77 KW | Diesel | 135 PS / 99 KW | +70 NM | -450 |
1.9 TDI PD DPF | 105 PS / 77 KW | Diesel | 128 PS / 94 KW | +65 NM | -450 |
2.0 TDI | 140 PS / 103 KW | Diesel | 180 PS / 132 KW | +70 NM | -450 |
2.0 TDI DPF | 140 PS / 103 KW | Diesel | 165 PS / 121 KW | +60 NM | -450 |
2.0 FSI | 150 PS / 110 KW | Benzin | 165 PS / 121 KW | +16 NM | -450 |
2.0 TFSI RS | 200 PS / 147 KW | Benzin | 245 PS / 180 KW | +65 NM | -450 |
2.0 TDI DPF RS | 170 PS / 125 KW | Diesel | 190 PS / 141 KW | +58 NM | -450 |
|
|||||
1.2 | 69 PS / 51 KW | Benzin | 75 PS / 55 KW | +10 NM | -450 |
1.4 | 86 PS / 63 KW | Benzin | 99 PS / 73 KW | +14 NM | -450 |
1.4 TDI PD | 70 PS / 51 KW | Diesel | 99 PS / 73 KW | +50 NM | -450 |
1.4 TDI PD | 80 PS / 59 KW | Diesel | 102 PS / 75 KW | +45 NM | -450 |
1.4 TDI PD DPF | 80 PS / 59 KW | Diesel | 99 PS / 73 KW | +40 NM | -450 |
|
|||||
1.8 Turbo | 150 PS / 110 KW | Benzin | 180 PS / 132 KW | +75 NM | |
1.9 TDI PD | 105 PS / 77 KW | Diesel | 135 PS / 99 KW | +70 NM | |
1.9 TDI PD DPF | 105 PS / 77 KW | Diesel | 128 PS / 94 KW | +65 NM | |
1.9 TDI PD | 130 PS / 96 KW | Diesel | 165 PS / 121 KW | +75 NM | |
2.0 | 115 PS / 85 KW | Benzin | 125 PS / 92 KW | +11 NM | |
2.0 TDI | 140 PS / 103 KW | Diesel | 180 PS / 132 KW | +70 NM | |
2.0 TDI DPF | 140 PS / 103 KW | Diesel | 165 PS / 121 KW | +60 NM | |
2.5 V6 TDI | 155 PS / 114 KW | Diesel | 190 PS / 140 KW | +76 NM | |
2.5 V6 TDI | 163 PS / 120 KW | Diesel | 198 PS / 146 KW | +76 NM | |
2.8 V6 30V | 193 PS / 142 KW | Benzin | 212 PS / 156 KW | +20 NM | |
|
|||||
1.2 | 65 PS / 47 KW | Benzin | 71 PS / 52 KW | +10 NM | -400 |
1.2 | 69 PS / 51 KW | Benzin | 75 PS / 55 KW | +10 NM | -400 |
1.4 | 86 PS / 63 KW | Benzin | 99 PS / 73 KW | +14 NM | -400 |
1.4 TDI PD | 70 PS / 51 KW | Diesel | 99 PS / 73 KW | +50 NM | -450 |
1.4 TDI PD | 80 PS / 59 KW | Diesel | 102 PS / 75 KW | +45 NM | -450 |
1.4 TDI PD DPF | 80 PS / 59 KW | Diesel | 99 PS / 73 KW | +40 NM | -450 |
1.6 | 105 PS / 77 KW | Benzin | 115 PS / 85 KW | +13 NM | -450 |
1.9 TDI PD | 105 PS / 77 KW | Diesel | 135 PS / 99 KW | +70 NM | -450 |
1.9 TDI PD DPF | 105 PS / 77 KW | Diesel | 128 PS / 94 KW | +65 NM |
-450
|
Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau. | |||||
Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgeführt ist, fragen Sie einfach nach. |