EPROM ELECTRONIC
Buddestraße 31
51429 Bergisch Gladbach
Geschäftsführer:
Sadik Yildirim
Internet:
www.eprom-electronic.com
Email:
Rufen Sie einfach an unter
+49 176 84892943
oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Motor | Leistung Original | Treibstoff | mit Chiptuning | Drehmoment |
Preis
|
|
|||||
1.5 Di-D | 68 PS / 50 KW | Diesel | 93 PS / 68 KW | +65 NM | -450 |
1.5 Di-D | 95 PS / 70 KW | Diesel | 116 PS / 85 KW | +60 NM | -450 |
|
|||||
2.5 TD | 99 PS / 73 KW | Diesel | 134 PS / 99 KW | +60 NM | -450 |
2.5 TD | 115 PS / 85 KW | Diesel | 140 PS / 103 KW | +60 NM | -450 |
2.5 TD+ | 133 PS / 98 KW | Diesel | 158 PS / 116 KW | +60 NM | -450 |
2.5 DI-D | 136 PS / 100 KW | Diesel | 169 PS / 124 KW | +70 NM | -450 |
|
|||||
2.0 Di-D | 140 PS / 103 KW | Diesel | 170 PS / 125 KW | +60 NM | -450 |
|
|||||
2.0 Di-D | 136 PS / 100 KW | Diesel | 171 PS / 126 KW | +68 NM | -450 |
|
|||||
2.0 Di-D | 140 PS / 103 KW | Diesel | 170 PS / 125 KW | +60 NM | -450 |
2.2 Di-D | 156 PS / 115 KW | Diesel | 185 PS / 136 KW | +70 NM | -450 |
|
|||||
2.5 TD | 115 PS / 85 KW | Diesel | 140 PS / 103 KW | +60 NM | -450 |
2.5 TD+ | 133 PS / 98 KW | Diesel | 158 PS / 116 KW | +60 NM | -450 |
3.2 DI-D | 160 PS / 118 KW | Diesel | 190 PS / 140 KW | +65 NM |
-450
|
Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau. | |||||
Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgeführt ist, fragen Sie einfach nach |