EPROM ELECTRONIC
EPROM ELECTRONIC

Hier finden Sie uns

EPROM ELECTRONIC
Buddestraße 31
51429 Bergisch Gladbach

 

Geschäftsführer:

Sadik Yildirim

 

Internet:

www.eprom-electronic.com

 

Email:

kontakt@eprom-electronic.com

Kontakt

Rufen Sie einfach an unter

 

+49 176 84892943

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

CHIPTUNING-CHEVROLET

Motor Leistung Original Treibstoff mit Chiptuning Drehmoment

Preis

 

 

 

1.0 67 PS / 49 KW Benzin 75 PS / 55 KW +10 NM -400
1.2 72 PS / 53 KW Benzin 81 PS / 59 KW +11 NM -400
1.4 75 PS / 55 KW Benzin 87 PS / 64 KW +12 NM -400
1.4 94 PS / 69 KW Benzin 105 PS / 77 KW +12 NM -400
1.4 95 PS / 70 KW Benzin 107 PS / 79 KW +12 NM -400
1.5 60 PS / 44 KW Benzin 72 PS / 53 KW +14 NM -400
1.5 75 PS / 55 KW Benzin 88 PS / 65 KW +14 NM -400
1.5 16V 90 PS / 66 KW Benzin 104 PS / 76 KW +15 NM

-400

1.6 107 PS / 79 KW Benzin 120 PS / 88 KW +16 NM -400
1.6 16V 109 PS / 80 KW Benzin 120 PS / 88 KW +15 NM -400
1.8 121 PS / 89 KW Benzin 136 PS / 100 KW +14 NM -400
2.0 115 PS / 85 KW Benzin 132 PS / 97 KW +16 NM -400
2.0 122 PS / 90 KW  Benzin 137 PS / 101 KW +18 NM -400
2.0 131 PS / 96 KW Benzin 151 PS / 111 KW +16 NM -400
2.0 D 150 PS / 110 KW Diesel 175 PS / 129 KW +45 NM

-450

 

 

 

Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau.
Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgeführt ist, fragen Sie einfach nach.
Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}